Referenzen
Bestandwindparks
| Barslund | 1 x Senvion (3,7 MW) 1 x E 126(3,5 MW) |
| Handewitt | 2 x Repower (3,2 MW) |
| Hermannsort | 4 x Enercon E 138, (4,2 MW) |
| Kolonistenkrug | 1x Senvion (3,4 MW) |
| Leck | 7 x Enercon E 115, (3 MW) 1 x Enercon E 82 , (2,3 MW) |
| Stedesand | 2 x Enercon E 115, (3 MW) 1 x Enercon E 138, (4,2 MW) |
| Lück | 1 x Enercon E 115, (4,2 MW) |
| Süderdorf | 2 x Enercon E 138, (4,2 MW) |
| Oldersbek | 1 x Enercon E115 (4,2 MW) |
| Süderhackstedt |


