Windparks
Windparkplanung u.a. in Behrendorf, Ahrenviölfeld, Bordelumfeld, Ahrenviöl-Treia, Handewitt, Großenwiehe, Wittbek, Leck, Stedesand, Süderdorf
Bestandwindparks
| Ahrenviöl/feld | 6 x Nordex N 80 (2,5 MW) 2 x Enercon E115 (4,2 MW) |
| Barslund | 1 x Senvion (3,7 MW) 1 x E 126(3,5 MW) |
| Behrendorf | 7 x Nordex N 100 (2,5 MW) 2, x Nordex N 100 (3,6 MW) 1 x Nordex N 117 ((2,4 MW) |
| Behrendorf | 5 x Senvion M114 (3,2 MW) 1 x Senvion M 114 (3,4 MW) |
| Handewitt | 2 x Repower (3,2 MW) |
| Grönsiek | 1 x Senvion (3,4 MW) |
| Hermannsort | 4 x Enercon E 138, (4,2 MW) |
| Kolonistenkrug | 1x Senvion (3,4 MW) |
| Leck | 7 x Enercon E 115, (3 MW) 1 x Enercon E 82 , (2,3 MW) |
| Stedesand | 2 x Enercon E 115, (3 MW) 1 x Enercon E 138, (4,2 MW) |
| Lück | 1 x Enercon E 115, (4,2 MW) |
| Lürschau | 2 x Repower (3,2 MW) |
| Mühlenberg | 1x Senvion (3,4 MW) 1 x Nordex (3,6 MW) |
| Süderdorf | 2 x Enercon E 138, (4,2 MW) |
| Treia | 9 x Senvion M114 (3,2MW) 2 x Senvion M114 (3,6 MW) |
| Bondelum | 2 x Enercon E 138 |
| Twedt | 7 x Senvion (3,4 MW) 1 x Enercon E115, (4,2 MW) 1 x Enercon E 138, (4,2 MW) |
| Hüllerup | 1 x Enercon E115 EP3 E3 (4,2 MW) |
| Wittbek | 7 x Enercon E 138 |
| Winnert | 2 x Senvion (3,2 MW) |
| Felm | 1 x Senvion (3,2 MW) |
| Oldersbek | 1 x Enercon E115 (4,2 MW) |
| Oldersbek | 3 x Enercon E 280 |
| Ostseeküste | 4 x Nordex N133 |
| Viöl | 1 x Enercon E 138 |
| Süderhackstedt | 1 x Enercon E 138 |
| Koxbüll | 2 x Enercon E 138 |
| Sollwitt | 2 x Siemens |
| Ahrenviöl | 4 x Senvion 1 x Nordex N 117 |
| Wittbek | 2 x Vestas, V 112 (3 MW) |
| Wittbek | 1 x Enercon E 115 |


